Mac Music  |  Pc Music  |  440 Audio Software  |  440Forums  |  440tv  |  Zicos  |  AudioLexic

Nouvelles pages

Un article de AudioLexic.

Jump to: navigation, search
Espace de noms :
Username:

Affichage de 20 résultats à partir du #1.
Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 7 novembre 2011 à 17:08 ‎Harmoniumiste (hist) ‎[69 octets] ‎Dominik (Discuter | contributions) (New page: Un '''harmoniumiste''' est un musicien jouant de l'harmonium.)
  2. 2 octobre 2011 à 09:20 ‎Harmonium (hist) ‎[382 octets] ‎Dominik (Discuter | contributions) (New page: ==Liens externes== *[http://harmoniumenperil.blogspot.com/ Harmoniums en péril] *[http://www.harmonium.fr/ L'harmonium français] Catégorie:Lexique Catégorie:Instruments)
  3. 25 octobre 2010 à 18:07 ‎Serpent (hist) ‎[2 113 octets] ‎Méandre (Discuter | contributions) (New page: Serpent le serpent (le nom français est quasiment universel avec des variantes "serpenton, serpentone") est un instrument à vent et à embouchure, en bois la plupart du temps, couvert de...)
  4. 22 août 2007 à 19:57 ‎Saxhorn (hist) ‎[1 035 octets] ‎Richie0826 (Discuter | contributions) (New page: Catégorie:Lexique Catégorie:Instruments Instruments à vent appartenant à la famille des cuivres ==Historique== Lorsqu'il voulut perfectionner le tuba Adolf Sax inv...)
  5. 22 août 2007 à 19:42 ‎Tuba (hist) ‎[1 518 octets] ‎Richie0826 (Discuter | contributions) (New page: Catégorie:Lexique Catégorie:Instruments ==Historique== Le tuba est apparu seulement au siècle passé et est une commande pour les musiques militaires allemandes. A partir de 18...)
  6. 22 août 2007 à 19:36 ‎Trombone (hist) ‎[1 706 octets] ‎Richie0826 (Discuter | contributions) (New page: Catégorie:Lexique Catégorie:Instruments Famille des instruments à vent catégorie cuivres ==Historique== Le trombone est au départ une basse de trompette; il suivra u...)
  7. 22 août 2007 à 19:33 ‎Trompette (hist) ‎[955 octets] ‎Richie0826 (Discuter | contributions) (New page: Catégorie:Lexique Catégorie:instrument Appartient aux instruments à vent catégorie cuivres Elle est de perce cylindrique et possède une embouchure en forme de b...)
  8. 22 août 2007 à 19:27 ‎Cor (hist) ‎[2 233 octets] ‎Richie0826 (Discuter | contributions) (New page: Catégorie:Lexique Catégorie:Instruments Fait partie des instruments à vent catégorie cuivres. De perce cônique avec une embouchure cônique. ==Historique== Le...)
  9. 27 juillet 2007 à 22:34 ‎Dépannage Pro Tools LE (hist) ‎[2 823 octets] ‎Marsu (Discuter | contributions) (New page: Logiciel de montage et mixage audio, ainsi que séquenceur MIDI, édité par Digidesign. Pro Tools se décline en deux versions: *la version TDM tire sa puissance de cart...)
  10. 6 juin 2007 à 02:26 ‎Timbalès (hist) ‎[438 octets] ‎Cabroux (Discuter | contributions) (New page: La timbalès est une sorte de caisse claire sans timbre qui a un son caractéristique des rythmes latino endiablés. Elle peut se jouer seule (sur le côté d'une batterie par exemple) ou ...)
  11. 6 juin 2007 à 02:24 ‎Timbale (hist) ‎[1 722 octets] ‎Cabroux (Discuter | contributions) (New page: '''Définition''' La timbale est un tambour de grand diamètre utilisé la plupart du temps en orchestre symphonique et qui joue dans le registre bas, bas-medium. Elle est constituée d'u...)
  12. 3 juin 2007 à 08:41 ‎S H (hist) ‎[695 octets] ‎Groumpf (Discuter | contributions) (New page: Sample & Hold Echantillonnage et maintien : un signal en entrée est échantillonné à intervalles réguliers définis par une horloge. La valeur échantillonnée est conservée en sorti...)
  13. 3 juin 2007 à 08:28 ‎S&H (hist) ‎[542 octets] ‎Groumpf (Discuter | contributions) (New page: Sample & Hold Echantillonnage et maintien : un signal en entrée est échantillonné à intervalles réguliers définis par une horloge. La valeur échantillonnée est conservée en sorti...)
  14. 3 juin 2007 à 08:17 ‎Dents de scie (hist) ‎[265 octets] ‎Groumpf (Discuter | contributions) (New page: Forme d'onde caractérisée par une montée brusque à l'amplitude maximum suivie d'une descente linéaire à l'amplitude minimum. La durée de la descente est la période de l'onde.)
  15. 20 avril 2007 à 19:01 ‎Théorbe (hist) ‎[277 octets] ‎Satriana (Discuter | contributions) (New page: Le théorbe est un grand luth dont une partie des choeurs ou cordes, celle des basses, se joue uniquement à vide. Il semble que Louis XIV en jouait fort bien. Une belle pièce pour Théor...)
  16. 25 mars 2007 à 10:23 ‎Swing (hist) ‎[346 octets] ‎Jossmac (Discuter | contributions) (J Mocka (LMC))
  17. 25 mars 2007 à 10:15 ‎Score (hist) ‎[196 octets] ‎Jossmac (Discuter | contributions) (J Mocka (LMC))
  18. 25 mars 2007 à 10:12 ‎Structure (hist) ‎[271 octets] ‎Jossmac (Discuter | contributions) (J Mocka (LMC))
  19. 25 mars 2007 à 09:45 ‎Riff (hist) ‎[263 octets] ‎Jossmac (Discuter | contributions) (J Mocka (LMC))
  20. 25 mars 2007 à 09:39 ‎Réverb (réverbération) (hist) ‎[542 octets] ‎Jossmac (Discuter | contributions) (J Mocka(LMC))

Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Affichages
Navigation