Relatif
Un article de AudioLexic.
Les gammes relatives.
Dans le système modal, les gammes relatives, l'une majeure, l'autre mineure, possèdent la même armure, (elles ont les mêmes altérations à la clé).
Exemple : Do majeur = do ré mi fa sol la si do La mineur harmonique = la si do ré mi fa sol# la
- La tonique de la gamme mineure est toujours une tierce mineure en-dessous de la tonique de la gamme majeure.
- Il existe plusieurs gammes mineures, mais en théorie on utilise toujours la gamme mineure harmonique.
[modifier] Tableau récapitulatif
Tableau des correspondances entre les gammes relatives :
Armure | Gamme majeure | Gamme mineure | sensible |
- | Do majeur | La mineur | Sol # |
1 # | Sol majeur | Mi mineur | Ré # |
2 # | Ré majeur | Si mineur | La # |
3 # | La majeur | Fa mineur | Mi # |
4 # | Mi majeur | Do # mineur | Si# |
5 # | Si majeur | Sol # mineur | Fa x |
6 # | Fa # majeur | Ré # mineur | Do x |
7 # | Do # majeur | La # mineur | Sol x |
1 ♭ | Fa majeur | Ré mineur | Do # |
2 ♭ | Si ♭ majeur | Sol mineur | Fa # |
3 ♭ | Mi ♭ majeur | Do mineur | Si ♮ |
4 ♭ | La ♭ majeur | Fa mineur | Mi ♮ |
5 ♭ | Ré ♭ majeur | Si ♭ mineur | La ♮ |
6 ♭ | Sol ♭ majeur | Mi ♭ mineur | Ré ♮ |
7 ♭ | Do ♭ majeur | La♭ mineur | Sol ♮ |
Voir aussi l'article du wiki : Gamme