Un article de AudioLexic.
La carrée pointée | = 8 noires pointées | = 12 noires
|
La ronde pointée | = 4 noires pointées | = 6 noires
|
La blanche pointée | = 2 noires pointées | = 3 noires
|
La noire pointée | = 1 noire et 1/2 |
|
La croche pointée | = 3/4 noire |
|
[modifier] La noire dans les principales mesures
9/4, 6/4 | mesures ternaires à 3 et 2 temps, ayant une blanche pointée par temps | la noire = 1/3 temps
|
3/2, 2/2 | mesures binaires à 3 et 2 temps, ayant une blanche par temps | la noire = 1/2 temps
|
12/8, 9/8, 6/8 | mesures ternaires à 4, 3 et 2 temps, ayant une noire pointée par temps | la noire = 2/3 temps
|
4/4, 3/4, 2/4 | mesures binaires à 4, 3 et 2 temps, ayant une noire par temps | la noire = 1 temps
|
3/8 | mesure binaire à 3 temps, ayant une croche par temps | la noire = 2 temps
|
- Éviter la généralisation : la noire = 1 temps, même si statistiquement c'est vrai !
- Certaines mesures peuvent être battues "à la mesure" et leurs qualificatifs binaires/ ternaires peuvent changer.
- Par exemple, la valse s'écrit à 3/4, mais se bat à la blanche pointée :
- le temps se divisant alors en 3 noires, la mesure à 3/4 devient ternaire.</center>